• 16-09-2025: Réunion Nimalabri |
• 20-09-2025: Livres à vous |
• 20-09-2025: Ramassage déchets CMJ |
• 21-09-2025: Livres à vous |
• 27-09-2025: Maman j'Vais au Festival |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 840 | 39,11 | 56,30 |
M. Emmanuel MACRON | 652 | 30,35 | 43,70 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 148 | ||
Abstentions | 542 | 25,23 | |
Votants | 1 606 | 74,77 | |
Blancs | 85 | 3,96 | 5,29 |
Nuls | 29 | 1,35 | 1,81 |
Exprimés | 1 492 | 69,46 | 92,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.